Jour fixe 2026-05-08: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Von DB dieses Mal wenig Neues, weil im April zu sehr anderweitig beschäftigt. Immerhin gibt es jetzt die versprochene [https://ws.dff.film/ld-svc/sparql-ui/sparql.html SPARQL-Werkbank], allerdings erst mit den wenigen bisher vorhandenen Vokabular-Testdaten. | Von DB dieses Mal wenig Neues, weil im April zu sehr anderweitig beschäftigt. Immerhin gibt es jetzt die versprochene [https://ws.dff.film/ld-svc/sparql-ui/sparql.html SPARQL-Werkbank], allerdings erst mit den wenigen bisher vorhandenen Vokabular-Testdaten. | ||
| + | |||
| + | --> gerade gibt es noch Fehlermeldungen in den Browsern Edge und Chrome. Bei Firefox scheint alles reibungslos zu funktionieren. Detlev kümmert sich. | ||
Weitere Themenwüsche bitte hier notieren. | Weitere Themenwüsche bitte hier notieren. | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
=== Rang während Verknüpfung PS/KS <=> FW vergeben === | === Rang während Verknüpfung PS/KS <=> FW vergeben === | ||
wäre es prinzipiell möglich, dass man den Rang schon während der Relationen vergibt? Momentan findet die Sortierung nach der Verknüpfung statt (Defaultwert = 0). Wäre das unaufwändiger als die Entwicklung der "Wahlwiederholung"? | wäre es prinzipiell möglich, dass man den Rang schon während der Relationen vergibt? Momentan findet die Sortierung nach der Verknüpfung statt (Defaultwert = 0). Wäre das unaufwändiger als die Entwicklung der "Wahlwiederholung"? | ||
| + | |||
=== Sinkende Zahl der WD-Identifier === | === Sinkende Zahl der WD-Identifier === | ||
Im Vergleich zum letzten Jahr sind die WD-Identifier gesunken - das hat mich ein bisschen gewundert: | Im Vergleich zum letzten Jahr sind die WD-Identifier gesunken - das hat mich ein bisschen gewundert: | ||
| − | 2025 (Stand Juli) => 2026 (Stand Mai) | + | 2025 (Stand Juli) => 2026 (Stand Mai)<br> |
| − | Personen: 153.090 => | + | Personen: 153.090 => 152.720 <br> |
| − | Filmwerke: 20.419 => 12.937 | + | Filmwerke: 20.419 => 12.937<br> |
Quelle: in beiden Fällen https://zdb.dff.film/fdb/synop_extids.php | Quelle: in beiden Fällen https://zdb.dff.film/fdb/synop_extids.php | ||
| + | |||
| + | DB: 252.703 ist die aktuelle Zahl der GND-Identifier für Personen. Am 14-Feb-2022 waren erstmals 5.383 WD-Matchings übernommen worden, danach folgten weitere Matchings und jetzt sind es 152.720. | ||
| + | |||
| + | Aktuelle Zahl der WD-Identifier für Filmwerke ist korrekt; am 14-Feb-2022 waren erstmals 12.932 WD-Matchings übernommen worden, jetzt sind es 12.937. | ||
| + | |||
| + | Möglicherweise lag im Juli 2025 ein Bug in der Statusübersicht vor. | ||
| + | |||
| + | === Rückfrage: Verlinkung Filmportal.de auf externe Seiten === | ||
| + | https://filmstandards.org/difzf/index.php?title=Jour_fixe_2025-06-13#Verlinkungen_von_Portal_auf_externe_Seiten | ||
| + | |||
| + | Die erwähnte Seite von Imme Klages https://www.filmexil.de/ wurde nun gelauncht. Habe ich korrekt im Kopf, dass die Verlinkungen bei W21 liegen? | ||
| + | |||
| + | Bianca & Kristina schnüren ein Fragenpaket an Imme Klages: | ||
| + | - sind die IDs persistent? | ||
| + | - gibts von den Suchformularen dumps? | ||
| + | - Wikidata-Ids aus Tabelle herausziehbar? Kann man noch Lücken bei uns füllen? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Nächster Jourfixe === | ||
| + | Aufgrund des Brückentages am 5.6. bietet sich ein Verschieben auf den 12.6.2026 an. Bianca wäre allerdings nicht dabei. | ||
| + | |||
| + | '''Nächster Jourfixe: 29.05.2026''' | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2026, 13:50 Uhr
Eine Seite aus dem Reformhaus
Inhaltsverzeichnis
Jour fixe, Freitag, 8. Mai 2026
Von DB dieses Mal wenig Neues, weil im April zu sehr anderweitig beschäftigt. Immerhin gibt es jetzt die versprochene SPARQL-Werkbank, allerdings erst mit den wenigen bisher vorhandenen Vokabular-Testdaten.
--> gerade gibt es noch Fehlermeldungen in den Browsern Edge und Chrome. Bei Firefox scheint alles reibungslos zu funktionieren. Detlev kümmert sich.
Weitere Themenwüsche bitte hier notieren.
Rang während Verknüpfung PS/KS <=> FW vergeben
wäre es prinzipiell möglich, dass man den Rang schon während der Relationen vergibt? Momentan findet die Sortierung nach der Verknüpfung statt (Defaultwert = 0). Wäre das unaufwändiger als die Entwicklung der "Wahlwiederholung"?
Sinkende Zahl der WD-Identifier
Im Vergleich zum letzten Jahr sind die WD-Identifier gesunken - das hat mich ein bisschen gewundert:
2025 (Stand Juli) => 2026 (Stand Mai)
Personen: 153.090 => 152.720
Filmwerke: 20.419 => 12.937
Quelle: in beiden Fällen https://zdb.dff.film/fdb/synop_extids.php
DB: 252.703 ist die aktuelle Zahl der GND-Identifier für Personen. Am 14-Feb-2022 waren erstmals 5.383 WD-Matchings übernommen worden, danach folgten weitere Matchings und jetzt sind es 152.720.
Aktuelle Zahl der WD-Identifier für Filmwerke ist korrekt; am 14-Feb-2022 waren erstmals 12.932 WD-Matchings übernommen worden, jetzt sind es 12.937.
Möglicherweise lag im Juli 2025 ein Bug in der Statusübersicht vor.
Rückfrage: Verlinkung Filmportal.de auf externe Seiten
Die erwähnte Seite von Imme Klages https://www.filmexil.de/ wurde nun gelauncht. Habe ich korrekt im Kopf, dass die Verlinkungen bei W21 liegen?
Bianca & Kristina schnüren ein Fragenpaket an Imme Klages: - sind die IDs persistent? - gibts von den Suchformularen dumps? - Wikidata-Ids aus Tabelle herausziehbar? Kann man noch Lücken bei uns füllen?
Nächster Jourfixe
Aufgrund des Brückentages am 5.6. bietet sich ein Verschieben auf den 12.6.2026 an. Bianca wäre allerdings nicht dabei.
Nächster Jourfixe: 29.05.2026