Jour fixe 2025-07-11: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Jour fixe, Freitag, 11. Juli 2025 == === Erledigtes aus voriger Besprechung === Köroerschaft-zu-Körperschaft-Relation ist jetzt bearbeitbar. Bisher ist…“) |
Krose (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Erledigtes aus voriger Besprechung === | === Erledigtes aus voriger Besprechung === | ||
− | + | Körperschaft-zu-Körperschaft-Relation ist jetzt bearbeitbar. Bisher ist nur eine Vorgänger-Nachfolger-Relation definiert, weitere wären jetzt zu überlegen und zu definieren. | |
+ | |||
+ | '''Aus GND-Ontologie (habe auch gleich nach Relationen für Personen und Familien geschaut)''' | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#memberOfTheFamily] ('''''Familienmitglied''''') Domain: Person, Range: Familie | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#contributingFamily] ('''''Beteiligte Familie''''') Domain: Körperschaft, Range: Familie | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#contributingCorporateBody] ('''''Beteiligte Körperschaft''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#contributingPerson] ('''''Beteiligte Person''''') Domain: Körperschaft, Range: Person | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#corporateBodyIsMember] ('''''Körperschaft ist Mitglied''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#founder] ('''''Gründer''''') Domain: Körperschaft, Range: Familie, Person, Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#hierarchicalSuperiorOfTheCorporateBody] ('''''Administrative Überordnung der Körperschaft''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#precedingCorporateBody] ('''''Vorherige Körperschaft''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#sponsorOrPatron] ('''''Sponsor oder Mäzen''''') Domain: Körperschaft, Range: Familie, Person, Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#succeedingCorporateBody] ('''''Nachfolgende Körperschaft''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#temporaryNameOfTheCorporateBody] ('''''Zeitweiser Name der Körperschaft''''') Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedCorporateBody] ('''''In Beziehung stehende Körperschaft''''') Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Körperschaft | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedFamily] ('''''In Beziehung stehende Familie''''') Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Familie | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#relatedPerson] ('''''In Beziehung stehende Person''''') Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Person | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#acquaintanceshipOrFriendship] ('''''Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft''''') Domain: Familie, Person, Range: Familie, Person | ||
+ | * Link: [https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#familialRelationship] ('''''Familiäre Beziehung''''') Domain: Familie, Person, Range: Familie, Person | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kleinkram''' | ||
+ | |||
+ | * In einigen Datensichten wurde Text nach doppelten Anführungszeichen "verschluckt". Ist jetzt korrigiert, aber wahrscheinlich gibt es noch unentdeckte Fälle. | ||
=== Unerledigtes aus voriger Besprechung === | === Unerledigtes aus voriger Besprechung === | ||
Fehlende Relation Filmwerk '''''hat_Thema''''' [ Sachbegriff | Person | Körperschaft ]. Sachbegriffe könnten vorrangig oder ausschließlich der GND entstammen, Personen und Körperschaften vorrangig oder ausschließlich der ZDB selbst. | Fehlende Relation Filmwerk '''''hat_Thema''''' [ Sachbegriff | Person | Körperschaft ]. Sachbegriffe könnten vorrangig oder ausschließlich der GND entstammen, Personen und Körperschaften vorrangig oder ausschließlich der ZDB selbst. | ||
+ | |||
+ | '''''Frage:''''' wird filmportal.de eine solche Themenaussage für die Anzeige auswerten, ignorieren, oder wird sie die Portal-Software ins Stolpern bringen? | ||
"'''Wahlwiederholung'''" beim Zuordnen von Personen und Körperschaften. -- ist in Arbeit. | "'''Wahlwiederholung'''" beim Zuordnen von Personen und Körperschaften. -- ist in Arbeit. | ||
Zeile 14: | Zeile 39: | ||
Kristina bringt verschiedene Ansätze ins Gespräch, vielleicht gelingt es schon, daraus einige Aufgaben zu definieren. | Kristina bringt verschiedene Ansätze ins Gespräch, vielleicht gelingt es schon, daraus einige Aufgaben zu definieren. | ||
+ | |||
+ | '''Vokabular-Werkzeug''' | ||
+ | |||
+ | Leidige Frage; ich (DB) wünschte, ich könnte hiezu eine klare Empfehlung geben. | ||
+ | |||
+ | Kandidaten, die ich bisher evaluieren, teils auch nutzen konnte: | ||
+ | |||
+ | '''xTree''' von digiCULT. | ||
+ | |||
+ | (+) Zahlreiche Anwender in deutschen Museen und Kultureinrichtungen. Integration mit der digiCULT-Katalogisierungs- und Publikationsplattform für museale Sammlungen. | ||
+ | |||
+ | (-) Semi-kommerzielle Plattform, Closed Source, kein eigenes Hosting möglich. RDF/SKOS-Export unvollständig, keine eigene Unsterstützung für LOD-Publikation der Vokabulare. | ||
+ | |||
+ | '''Vocbench''' | ||
+ | |||
+ | (+) Zahlreiche Anwender bei UN- und EU-Behörden, Open Source, eigenes Hosting möglich, deckt vieles an aktueller Wissensrepräsentation ab. | ||
+ | |||
+ | (+) Benutzen wir für das DE-BIAS Projekt | ||
+ | |||
+ | (-) aufwändiger Registrierungs- und Veröffentlichungsprozess | ||
+ | |||
+ | (+/-) kann viel, erfordert deswegen aber auch etwas Einarbeitung | ||
+ | |||
+ | '''Protégé''' | ||
+ | |||
+ | (+) Seit Jahrzehnten das Standard-Werkzeug für anspruchsvolles Ontologie-Design und Re-Engineering. Open Source, eigenes Hosting möglich, viele Plugins | ||
+ | |||
+ | (-) Komplexe Benutzeroberfläche, großer Umfang von für Terminologiearbeit wenig relevanten Funktionen. | ||
+ | |||
+ | '''OntoME''' [https://ontome.net/] | ||
+ | |||
+ | (+) Zahlreiche Anwender in Geschichts- und Geisteswissenschaften. Übersichtliche Benutzerobefläche, untersützt Alignment und Anwendungsprofile für vorhandene Vokabulare, LOD-Publikation mit eigenen Namensräumen. | ||
+ | |||
+ | (-) Obwohl Open Source, kein eigenes Hosting möglich, d.h. vollständig abhängig von den Universitäten Lyon und Grenoble. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Interessant und eine Evaluierung wert wäre vielleicht: | ||
+ | |||
+ | '''Atramhasis''' [https://github.com/OnroerendErfgoed/atramhasis] | ||
+ | |||
+ | SKOS (und ISO-Thes)-basierte Vokabularverwaltung, ursprünglich entwickelt für das flämische Kulturerbe. Übersichtliches Design, wird aktiv weiterentwickelt und mittlerweile genutzt für zahlreiche weitere Projekte. Open Source, geeignet für eigenes Hosting, LOD-Publikationsschnittstelle. | ||
+ | |||
+ | Daneben werden anscheinend immer wieder neue SKOS-Editoren entwickelt, über die Gründe lässt sich trefflich spekulieren. |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2025, 09:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Jour fixe, Freitag, 11. Juli 2025
Erledigtes aus voriger Besprechung
Körperschaft-zu-Körperschaft-Relation ist jetzt bearbeitbar. Bisher ist nur eine Vorgänger-Nachfolger-Relation definiert, weitere wären jetzt zu überlegen und zu definieren.
Aus GND-Ontologie (habe auch gleich nach Relationen für Personen und Familien geschaut)
- Link: [1] (Familienmitglied) Domain: Person, Range: Familie
- Link: [2] (Beteiligte Familie) Domain: Körperschaft, Range: Familie
- Link: [3] (Beteiligte Körperschaft) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [4] (Beteiligte Person) Domain: Körperschaft, Range: Person
- Link: [5] (Körperschaft ist Mitglied) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [6] (Gründer) Domain: Körperschaft, Range: Familie, Person, Körperschaft
- Link: [7] (Administrative Überordnung der Körperschaft) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [8] (Vorherige Körperschaft) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [9] (Sponsor oder Mäzen) Domain: Körperschaft, Range: Familie, Person, Körperschaft
- Link: [10] (Nachfolgende Körperschaft) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [11] (Zeitweiser Name der Körperschaft) Domain: Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [12] (In Beziehung stehende Körperschaft) Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Körperschaft
- Link: [13] (In Beziehung stehende Familie) Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Familie
- Link: [14] (In Beziehung stehende Person) Domain: Familie, Person, Körperschaft, Range: Person
- Link: [15] (Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft) Domain: Familie, Person, Range: Familie, Person
- Link: [16] (Familiäre Beziehung) Domain: Familie, Person, Range: Familie, Person
Kleinkram
- In einigen Datensichten wurde Text nach doppelten Anführungszeichen "verschluckt". Ist jetzt korrigiert, aber wahrscheinlich gibt es noch unentdeckte Fälle.
Unerledigtes aus voriger Besprechung
Fehlende Relation Filmwerk hat_Thema [ Sachbegriff | Person | Körperschaft ]. Sachbegriffe könnten vorrangig oder ausschließlich der GND entstammen, Personen und Körperschaften vorrangig oder ausschließlich der ZDB selbst.
Frage: wird filmportal.de eine solche Themenaussage für die Anzeige auswerten, ignorieren, oder wird sie die Portal-Software ins Stolpern bringen?
"Wahlwiederholung" beim Zuordnen von Personen und Körperschaften. -- ist in Arbeit.
Semantischer Abgleich von Element- und Relationenvokabular
Kristina bringt verschiedene Ansätze ins Gespräch, vielleicht gelingt es schon, daraus einige Aufgaben zu definieren.
Vokabular-Werkzeug
Leidige Frage; ich (DB) wünschte, ich könnte hiezu eine klare Empfehlung geben.
Kandidaten, die ich bisher evaluieren, teils auch nutzen konnte:
xTree von digiCULT.
(+) Zahlreiche Anwender in deutschen Museen und Kultureinrichtungen. Integration mit der digiCULT-Katalogisierungs- und Publikationsplattform für museale Sammlungen.
(-) Semi-kommerzielle Plattform, Closed Source, kein eigenes Hosting möglich. RDF/SKOS-Export unvollständig, keine eigene Unsterstützung für LOD-Publikation der Vokabulare.
Vocbench
(+) Zahlreiche Anwender bei UN- und EU-Behörden, Open Source, eigenes Hosting möglich, deckt vieles an aktueller Wissensrepräsentation ab.
(+) Benutzen wir für das DE-BIAS Projekt
(-) aufwändiger Registrierungs- und Veröffentlichungsprozess
(+/-) kann viel, erfordert deswegen aber auch etwas Einarbeitung
Protégé
(+) Seit Jahrzehnten das Standard-Werkzeug für anspruchsvolles Ontologie-Design und Re-Engineering. Open Source, eigenes Hosting möglich, viele Plugins
(-) Komplexe Benutzeroberfläche, großer Umfang von für Terminologiearbeit wenig relevanten Funktionen.
OntoME [17]
(+) Zahlreiche Anwender in Geschichts- und Geisteswissenschaften. Übersichtliche Benutzerobefläche, untersützt Alignment und Anwendungsprofile für vorhandene Vokabulare, LOD-Publikation mit eigenen Namensräumen.
(-) Obwohl Open Source, kein eigenes Hosting möglich, d.h. vollständig abhängig von den Universitäten Lyon und Grenoble.
Interessant und eine Evaluierung wert wäre vielleicht:
Atramhasis [18]
SKOS (und ISO-Thes)-basierte Vokabularverwaltung, ursprünglich entwickelt für das flämische Kulturerbe. Übersichtliches Design, wird aktiv weiterentwickelt und mittlerweile genutzt für zahlreiche weitere Projekte. Open Source, geeignet für eigenes Hosting, LOD-Publikationsschnittstelle.
Daneben werden anscheinend immer wieder neue SKOS-Editoren entwickelt, über die Gründe lässt sich trefflich spekulieren.