Fragenkatalog Bundesarchiv: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gelöst) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
# Präzisierung von Daten: Das BA führt bei Ereignissen wie der Zensur, FSK, Auszeichnungen meistens nur die Jahreszahl an, das DIF dagegen ein tagesgenaues Datum. Ist diese Präzisierung übernehmenswert? | # Präzisierung von Daten: Das BA führt bei Ereignissen wie der Zensur, FSK, Auszeichnungen meistens nur die Jahreszahl an, das DIF dagegen ein tagesgenaues Datum. Ist diese Präzisierung übernehmenswert? | ||
#; Ja. Entschieden beim Arbeitstreffen vom 22.09.2017. | #; Ja. Entschieden beim Arbeitstreffen vom 22.09.2017. | ||
+ | # Unter dem Ereignis ENTSCHEIDUNG mit Subtyp ZENSERSCHL finden sich im Feld Zeit die Werte 1855 oder 1899. Was hat es damit auf sich? Dienen die inhaltlich nicht plausiblen Zeitangaben als Platzhalter oder Marker für einen bestimmten Sachverhalt? Soll das DIF in diesen Fällen von einem undatierten Zensurereignis ausgehen? ({{ba_fwid|10004}} bis {{ba_fwid|10024}}) | ||
+ | #; Wahrscheinlich Platzhalter ohne inhaltliche Aussage. Es sieht so aus, als ob hier aus Sekundärquellen Entscheidungsereignisse ermittelt wurden, ohne dass dort das Datum angegeben war. | ||
+ | # Circa 400 Datensätze (laut Titelsuche) enthalten im Titel „COPY OF“ gefolgt von einer Zahl. Sie sind leicht über die Titelsuche der Matchingmaske der ZDB zu finden (https://www.filmportal-zdb.de/difdb/fdb/basys/titelsuche.php). Der Suchbegriff „copy of“ muss dabei in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sein. Wie ist die Angabe „COPY OF“ zu verstehen? Worauf bezieht sich die Nummer dahinter? | ||
+ | #; Die Nummer hinter "COPY OF" meint in allen drei von mir bisher geprüften Fällen die MAVIS-Filmwerksnummer. Mit Hilfe der [https://drive.google.com/file/d/1l-fmFpXBYCi1_p7k4PKsgiVAI473eTBC/view?usp=sharing BASYS-3-Filmwerks-ID zu MAVIS-Filmwerks-ID Konkordanz] sollte die Zuordnung zum entsprechenden BASYS 3-Filmwerk möglich sein. "COPY OF" heißt in der Regel, dass es sich um eine Kopie oder einen Ausschnitt des entsprechenden anderen Filmwerks handelt. | ||
+ | # Beim Matching ist das Ereignis mit Typ ENTSCHEIDUNG und Subtyp MIG2015 aufgefallen ({{ba_fwid|5}}, {{ba_fwid|28}}, {{ba_fwid|32}}, {{ba_fwid|39}}, {{ba_fwid|41}}). Dem Ereignis ist eine Jahreszahl zugeordnet. Ist diese von irgendeiner Relevanz für den Datenabgleich? | ||
+ | #; Welches Feld meint "Subtyp"? Ich konnte den Feldinhalt "MIG2015" bisher nicht in den Ergeignissen finden. | ||
+ | # Kann es sein, dass das Feld Gesamtlänge in einigen Fällen nicht die Filmlänge in Metern enthält, sondern die Laufzeit in Minuten, diese jedoch mit der Einheit Meter versehen ist? Zu dieser Vermutung verleiten u.a. die Daten zu Leni Riefenstahls Olympia ({{ba_fwid|3862}}, {{ba_fwid|3863}}). Dort sind 115 m als Gesamtlänge der Manifestationen der FSK-Prüfung eingetragen. In dem entsprechenden DIF-Daten hat die entsprechende Prüffassung eine Laufzeit von 115 Minuten. | ||
+ | #; Ja, das ist möglich. | ||
+ | # Sollen interne Lehrfilmen der Bundeswehr (oder auch der NVA) in die Filmografie / den Bestandskatalog aufgenommen werden? ({{ba_fwid|29929}}) | ||
+ | #; ja, unbedingt. | ||
+ | # In BASYS3 sind scheinbar nicht alle Informationen angezeigt, die dem BArch vorliegen. Der Datensatz mit der ({{ba_fwid|15209}}) zeigt nicht alle Infos an. Nach einer Google Suche findet man den Titel beim BArch über folgende Suchmaske: http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/search. Die Treffer http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/view/B59345 und http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/view/B102182 enthalten Angaben zu Filmformat, Gesamtlänge in Metern, Gesamtlaufzeit in Minuten sowie zur Farbe. Müssen wir eventuell das Auslesen des Dumps verbessern, um an diese Informationen zu kommen oder liegen sie in einer separaten Datenbank? | ||
+ | #; Die online verzeichneten Informationen liegen auf der Ebene ''Aufbewahrungseinheit'', die aus Perfomancegründen bewusst nicht in die DIF-Sicht auf BASYS3-Film aufgenommen ist. Momentan (Anfang Mai 2018) wird geprüft, ob wir nicht wenigstens die Längen- und Laufzeitangaben übernehmen können. | ||
+ | # Wie ist mit pornografischem Film umzugehen? Handelt es sich tatsächlich um deutsche Produktionen, wie die Angabe "Ursprungsland: DE" vermuten lässt. Beispiele: ''California Dream Girls'' ({{ba_fwid|86841}} - {{ba_fwid|86846}}), ''Hollywood men-strip'' ({{ba_fwid|88793}}). Die Daten basieren auf FSK-Entscheiden zu Video-Veröffentlichungen. Vermutlich wurde keine Unterscheidung gemacht, ob das Produktionsland Deutschland oder der VHS-Erstanbieter eine deutsche Firma war. | ||
+ | #; Wenn es sich um eine ausländische Produktion handelt, ist der Film nicht aufzunehmen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen ausländischen Film im deutschen Verleih. Vermutlich wurden Filme aus Sekundärquellen erfasst und dabei systematisch FSK-Prüfungen abgearbeitet. | ||
+ | # Was bedeutet "Prüfstelle: Sonstige Nachweise" im Feld ''partei'' unter Typ ''ENTSCHEIDUNG'', Subtyp ''ZENSKARTE''? Beispieleintrag: "AZ 5251/Weineck" ({{ba_fwid|93470}}, {{ba_fwid|93471}}, {{ba_fwid|93478}}) | ||
+ | #; Bei dem genannten AZ handeltes sich offensichtlich um einen Fehler. | ||
+ | |||
+ | === In Bearbeitung === | ||
+ | |||
+ | # Eine große Menge von Datensätzen führen im Titel "Woche E" bzw. "W [...]" und dahinter eine Zahl. Wir nehmen an, dass es sich um Beiträge zu Wochenschauen handelt. Im Falle des Augenzeugen konnten wir diese Beiträge anhand der Inhaltsangaben bestimmten Sendungen des Augenzeugen zuweisen. Es existieren jedoch auch Beiträge, die sich nicht in den Sendungen des Augenzeugen wiederfinden lassen. Jan Wetzel hat Befunde und Hypothesen zu E- und W-Wochen-Datensätzen in folgendem Dokument zusammengestellt: [[Datei:Zusammenfassung Wo E und W-Woche.pdf]]. Wie ist mit diesen Datensätzen zu verfahren? Wie erklären sich die Angaben "Woche E" bzw. "W"? | ||
+ | #; Bei den E-Wochen handelt es sich wohl in der Tat um nicht eingeschnittenes Restmaterial (auch aus dem Ausland) für den Augenzeugen. Bei den W-Nummern um In- und Auslandsreste der Deutschen Wochenschau. In jedem Fall relevant und archivwürdig. Daher bitte aufnehmen. | ||
+ | # Das BA führt auch Projekttitel, die zwar eine BKM-Förderung bekommen haben, aber anscheinend nie fertiggestellt worden sind ({{ba_fwid|21747}}) oder unter einem anderen Titel veröffentlicht worden sind ({{ba_fwid|21745}}). Wie ist damit zu verfahren? Stellen sie eine relevante Bestandsinformation dar, die im Bestandskatalog auftauchen sollte? Gibt es eventuell eine Möglichkeit, nicht fertiggestellte Filme in BASYS3 zu suchen? | ||
+ | #; In BASYS 3 Film gibt es keine Möglichkeit, nicht fertig gestellte Filme zu recherchieren. Das Beispiel 21747 hat allerdings ein Exemplar. Wir prüfen die anderen Beispiele noch. | ||
+ | # Zum Film ''HAUKE HAIEN HEUTE'' ({{ba_fwid|15204}}) ist eine FSK-Entscheidung mit dem Entscheid ''wertvoll'' eingetragen, was keinem FSK-Entscheid entspricht. Unsere Recherchen haben eine Freigabe ab 6 Jahren ergeben. Ist die Vermischung der Angaben ein Einzelfall oder liegt dahinter ein systematisches Problem, das wir weiter beobachten sollten? | ||
+ | #; Im Nachgang ist nicht ganz nachzuvollziehen, warum hier fälschlich das Prädikat eingetragen wurde; bitte beobachten, ob dies ein sich wiederholender Fehler ist. Wir könnten das Ausmaß ggf. mit einer sql-Abfrage ermitteln''' | ||
+ | # Worum handelt es sich bei der ''Thomson Erfassung'', siehe z.B. ''Die Froschprinzessin'' ({{ba_fwid|50022}})? | ||
+ | #; Thomson Erfassung war ein Modul, in das aus Sekundärquellen filmografische Angaben eingetragen wurden, ohne dass hierzu zwingend ein Exemplar im BArch vorliegen musste. Die Übernahmen/Exemplare wurden dann bei Bearbeitung des Filmtitels dem entsprechenden Erfassungsdatensatz zugeordnet und über den sog. Filmkey verknüpft. Es gibt daher viele Fassungen ohne Exemplar, da entweder noch nicht erschlossen (und somit dem Erfassungsdatensatz (noch) nicht zugeordnet) oder weil bis heute kein Material im BArch einging. Hier erhält sie einen eigenen Varianten-Datensatz (mit identischen Angaben). | ||
+ | # <s>Unzuverlässige Informationen zum Verleih von Filmen tauchen gelegentlich auf, z.B. in ''ICH WEIß NICHT, ZU WEM ICH GEHÖRE'' ({{ba_fwid|9987}}). In diesen Fällen sind Produzent und Verleih identisch, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die HFF München den Verleih von Filmen übernimmt.</s> | ||
+ | #; Zurückgenommen. HFF München auch in der Funktion Verleih recherchiert. | ||
+ | |||
+ | # Es gibt eine große Menge von Datensätze mit Informationen zur Zensur oder zum FSK/FBW-Entscheid, aber ohne Exemplarangabe. Darin finden sich auch viele Erotikfilme, weiterhin Werbefilme, TV-Spots, Video-CDs und Computerspiele. Gibt es zu diesen Datensätzen überhaupt Bestände im Bundesarchiv oder handelt es sich bei den Datensätzen womöglich um eine Übernahme von FSK-Daten? Beispiele gibt der ID-Bereich ab {{ba_fwid|80000}}. Hier basieren die Einträge zum größten Teil wohl auf Zensurentscheiden aus den 20ern und frühen 30ern. Es finden sich meist nur die für die Zensur relevanten Daten ohne Exemplar. Von {{ba_fwid|84383}} bis {{ba_fwid|85000}} kommen dann die Daten aus FSK- und FBW-Entscheiden, wieder zumeist ohne Exemplarangaben. Gleiches gilt für die Einträge ab {{ba_fwid|90000}}. | ||
+ | #; Vgl. die Antwort zur Thomson Erfassung. Auch hier wurden ggf. filmografische Datensätze ohne Material erfasst. In den Beispielen aufgeführt sind Sujets der Trianon-Woche. Hierzu haben wir auch Material. Möglicherweise wird sich im Lauf der weiteren Erschließung noch Material zuordnen können.Eine Aufnahme erscheint daher lohnenswert. Wir sollten dies ferner im rahmen unseres Meetings im Mai besprechen. Ggf. könnte auch hier per SQL-Abfrage ermittelt werden, ob es gleichlautende Titel als Übernahmen gibt. | ||
+ | # Es gibt 9428 Einträge mit dem Übernahmetitel "e-te-s". Abgeber ist entweder "Deutsche Welle" oder "European Televison Service". Im Feld ''periodikum'' sind die Jahrgänge 1973-1984 per "Nummer" bzw. "Woche" unterteilt. Die übrigen Einträge des Feldes (ca. 7300) zeigen nur Nummer mit einer Zahl (Bereich 8000-20000). Worum handelt es sich bei diesem Periodikum? Wie sind die Einträge, die nur eine Nummer führen, zu verarbeiten? Eine grobe Auswertung der Einträge zeigt diese [https://drive.google.com/file/d/14qFj_Zl1Tu089HaYY3kAlWS9EjLav-uV/view?usp=sharing Tabelle]. | ||
+ | #; Der e-t-s-Bestand ist noch nicht erschlossen; die Datensätze sind aber in jedem Fall relevant und aufzunehmen. | ||
=== Offen === | === Offen === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
# Wie verlässlich ist die Angabe Normalfim (35mm; 16mm eins./beids.) 1:1,375 im Datenfeld Bildformat? Sie wird sehr durchgehend verwendet und weicht häufig von den Bildformatsangaben des DIF ab. Ist der Wert eine aussagekräftige Information oder eher ein Standardeintrag? | # Wie verlässlich ist die Angabe Normalfim (35mm; 16mm eins./beids.) 1:1,375 im Datenfeld Bildformat? Sie wird sehr durchgehend verwendet und weicht häufig von den Bildformatsangaben des DIF ab. Ist der Wert eine aussagekräftige Information oder eher ein Standardeintrag? | ||
− | + | # Unverwendetes, ungeschnittenes Wochenschaumaterial im Datensatz mit der {{ba_fwid|51983}}. Eine Zensurangabe ist jedoch gegeben. Was bedeutet: "Prüfstelle: Sonstige Nachweise, siehe Entscheid. entscheid: Sichtung"? | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # Unverwendetes, ungeschnittenes Wochenschaumaterial im Datensatz mit der {{ba_fwid|51983}}. Eine Zensurangabe ist jedoch gegeben. Was bedeutet: "Prüfstelle: Sonstige Nachweise, siehe Entscheid. entscheid: Sichtung"? | ||
− | |||
− | |||
# Um was handelt es sich bei Einträgen mit dem Zusatz "Bildfilm" ({{ba_fwid|50675}}) oder "Plakatfilm" ({{ba_fwid|52907}})? | # Um was handelt es sich bei Einträgen mit dem Zusatz "Bildfilm" ({{ba_fwid|50675}}) oder "Plakatfilm" ({{ba_fwid|52907}})? | ||
− | + | # Manche Einträge scheinen aufgrund von FBW-Entscheiden erfolgt zu sein. Allerdings findet sich oft zwar eine FBW-Nummer, aber kein Entscheid (ID 84814 ). Manchmal gibt es auch erhebliche Abweichungen von den Informationen der ZDB ({{ba_fwid|84818}}). Wie zuverlässig sind diese Datensätze? Worauf basieren sie? | |
− | # Manche Einträge scheinen aufgrund von FBW-Entscheiden erfolgt zu sein. Allerdings findet sich oft zwar eine FBW-Nummer, aber kein Entscheid ( | + | # Wofür steht das Kürzel ''FAZ''? Dem Kürzel folgt ein Titel, im Feld Periodikum sind Jahrgang und Nummer angegeben. Beispiele ab {{ba_fwid|617736}}. |
+ | # Im Datensatz {{ba_fwid|89306}} werden "Angaben in den Filmlisten BPA, der Filmerschließung Reportage Film und dem Filmkatalog von Inter Nationes" erwähnt. Diese Dokumentation wäre sehr nützlich für die Erfassung der Exemplar-/Platzhalterdatensätze mit den Abgebern "Deutsche Reportage Film / BPA / Inter Nationes". Sind diese Filmlisten zugänglich und können wir sie im Rahmen des Projekts nutzen? |
Aktuelle Version vom 27. April 2018, 14:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fragenkatalog DIF an Bundesarchiv
Im Laufe des Matchings bzw. der Datenerfassung aufkommende Fragen des DIF an das Bundesarchiv werden in diesem Fragenkatalog gesammelt. Er ist unterteilt nach gelösten und offenen Fragen. Die Ordnung der Fragen ergibt sich aus der zeitlichen Folge ihrer Eintragung bzw. Beantwortung.
Beispiele für die Fragestellungen sind unter Bezugnahme auf die ID des BArch-Datensatzes in der Matchingmaske des DIF in Klammern eingetragen und verlinkt.
Antworten auf die hier gesammelten Fragen können entweder direkt in dieses Wiki eingetragen oder an Michael Freiberg (freiberg@deutsches-filminstitut.de) gerichtet werden.
Gelöst
- Präzisierung von Daten: Das BA führt bei Ereignissen wie der Zensur, FSK, Auszeichnungen meistens nur die Jahreszahl an, das DIF dagegen ein tagesgenaues Datum. Ist diese Präzisierung übernehmenswert?
- Ja. Entschieden beim Arbeitstreffen vom 22.09.2017.
- Unter dem Ereignis ENTSCHEIDUNG mit Subtyp ZENSERSCHL finden sich im Feld Zeit die Werte 1855 oder 1899. Was hat es damit auf sich? Dienen die inhaltlich nicht plausiblen Zeitangaben als Platzhalter oder Marker für einen bestimmten Sachverhalt? Soll das DIF in diesen Fällen von einem undatierten Zensurereignis ausgehen? (ID 10004 bis ID 10024 )
- Wahrscheinlich Platzhalter ohne inhaltliche Aussage. Es sieht so aus, als ob hier aus Sekundärquellen Entscheidungsereignisse ermittelt wurden, ohne dass dort das Datum angegeben war.
- Circa 400 Datensätze (laut Titelsuche) enthalten im Titel „COPY OF“ gefolgt von einer Zahl. Sie sind leicht über die Titelsuche der Matchingmaske der ZDB zu finden (https://www.filmportal-zdb.de/difdb/fdb/basys/titelsuche.php). Der Suchbegriff „copy of“ muss dabei in doppelten Anführungszeichen eingeschlossen sein. Wie ist die Angabe „COPY OF“ zu verstehen? Worauf bezieht sich die Nummer dahinter?
- Die Nummer hinter "COPY OF" meint in allen drei von mir bisher geprüften Fällen die MAVIS-Filmwerksnummer. Mit Hilfe der BASYS-3-Filmwerks-ID zu MAVIS-Filmwerks-ID Konkordanz sollte die Zuordnung zum entsprechenden BASYS 3-Filmwerk möglich sein. "COPY OF" heißt in der Regel, dass es sich um eine Kopie oder einen Ausschnitt des entsprechenden anderen Filmwerks handelt.
- Beim Matching ist das Ereignis mit Typ ENTSCHEIDUNG und Subtyp MIG2015 aufgefallen (ID 5 , ID 28 , ID 32 , ID 39 , ID 41 ). Dem Ereignis ist eine Jahreszahl zugeordnet. Ist diese von irgendeiner Relevanz für den Datenabgleich?
- Welches Feld meint "Subtyp"? Ich konnte den Feldinhalt "MIG2015" bisher nicht in den Ergeignissen finden.
- Kann es sein, dass das Feld Gesamtlänge in einigen Fällen nicht die Filmlänge in Metern enthält, sondern die Laufzeit in Minuten, diese jedoch mit der Einheit Meter versehen ist? Zu dieser Vermutung verleiten u.a. die Daten zu Leni Riefenstahls Olympia (ID 3862 , ID 3863 ). Dort sind 115 m als Gesamtlänge der Manifestationen der FSK-Prüfung eingetragen. In dem entsprechenden DIF-Daten hat die entsprechende Prüffassung eine Laufzeit von 115 Minuten.
- Ja, das ist möglich.
- Sollen interne Lehrfilmen der Bundeswehr (oder auch der NVA) in die Filmografie / den Bestandskatalog aufgenommen werden? (ID 29929 )
- ja, unbedingt.
- In BASYS3 sind scheinbar nicht alle Informationen angezeigt, die dem BArch vorliegen. Der Datensatz mit der (ID 15209 ) zeigt nicht alle Infos an. Nach einer Google Suche findet man den Titel beim BArch über folgende Suchmaske: http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/search. Die Treffer http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/view/B59345 und http://www.bundesarchiv.de/benutzungsmedien/filme/view/B102182 enthalten Angaben zu Filmformat, Gesamtlänge in Metern, Gesamtlaufzeit in Minuten sowie zur Farbe. Müssen wir eventuell das Auslesen des Dumps verbessern, um an diese Informationen zu kommen oder liegen sie in einer separaten Datenbank?
- Die online verzeichneten Informationen liegen auf der Ebene Aufbewahrungseinheit, die aus Perfomancegründen bewusst nicht in die DIF-Sicht auf BASYS3-Film aufgenommen ist. Momentan (Anfang Mai 2018) wird geprüft, ob wir nicht wenigstens die Längen- und Laufzeitangaben übernehmen können.
- Wie ist mit pornografischem Film umzugehen? Handelt es sich tatsächlich um deutsche Produktionen, wie die Angabe "Ursprungsland: DE" vermuten lässt. Beispiele: California Dream Girls (ID 86841 - ID 86846 ), Hollywood men-strip (ID 88793 ). Die Daten basieren auf FSK-Entscheiden zu Video-Veröffentlichungen. Vermutlich wurde keine Unterscheidung gemacht, ob das Produktionsland Deutschland oder der VHS-Erstanbieter eine deutsche Firma war.
- Wenn es sich um eine ausländische Produktion handelt, ist der Film nicht aufzunehmen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen ausländischen Film im deutschen Verleih. Vermutlich wurden Filme aus Sekundärquellen erfasst und dabei systematisch FSK-Prüfungen abgearbeitet.
- Was bedeutet "Prüfstelle: Sonstige Nachweise" im Feld partei unter Typ ENTSCHEIDUNG, Subtyp ZENSKARTE? Beispieleintrag: "AZ 5251/Weineck" (ID 93470 , ID 93471 , ID 93478 )
- Bei dem genannten AZ handeltes sich offensichtlich um einen Fehler.
In Bearbeitung
- Eine große Menge von Datensätzen führen im Titel "Woche E" bzw. "W [...]" und dahinter eine Zahl. Wir nehmen an, dass es sich um Beiträge zu Wochenschauen handelt. Im Falle des Augenzeugen konnten wir diese Beiträge anhand der Inhaltsangaben bestimmten Sendungen des Augenzeugen zuweisen. Es existieren jedoch auch Beiträge, die sich nicht in den Sendungen des Augenzeugen wiederfinden lassen. Jan Wetzel hat Befunde und Hypothesen zu E- und W-Wochen-Datensätzen in folgendem Dokument zusammengestellt: Datei:Zusammenfassung Wo E und W-Woche.pdf. Wie ist mit diesen Datensätzen zu verfahren? Wie erklären sich die Angaben "Woche E" bzw. "W"?
- Bei den E-Wochen handelt es sich wohl in der Tat um nicht eingeschnittenes Restmaterial (auch aus dem Ausland) für den Augenzeugen. Bei den W-Nummern um In- und Auslandsreste der Deutschen Wochenschau. In jedem Fall relevant und archivwürdig. Daher bitte aufnehmen.
- Das BA führt auch Projekttitel, die zwar eine BKM-Förderung bekommen haben, aber anscheinend nie fertiggestellt worden sind (ID 21747 ) oder unter einem anderen Titel veröffentlicht worden sind (ID 21745 ). Wie ist damit zu verfahren? Stellen sie eine relevante Bestandsinformation dar, die im Bestandskatalog auftauchen sollte? Gibt es eventuell eine Möglichkeit, nicht fertiggestellte Filme in BASYS3 zu suchen?
- In BASYS 3 Film gibt es keine Möglichkeit, nicht fertig gestellte Filme zu recherchieren. Das Beispiel 21747 hat allerdings ein Exemplar. Wir prüfen die anderen Beispiele noch.
- Zum Film HAUKE HAIEN HEUTE (ID 15204 ) ist eine FSK-Entscheidung mit dem Entscheid wertvoll eingetragen, was keinem FSK-Entscheid entspricht. Unsere Recherchen haben eine Freigabe ab 6 Jahren ergeben. Ist die Vermischung der Angaben ein Einzelfall oder liegt dahinter ein systematisches Problem, das wir weiter beobachten sollten?
- Im Nachgang ist nicht ganz nachzuvollziehen, warum hier fälschlich das Prädikat eingetragen wurde; bitte beobachten, ob dies ein sich wiederholender Fehler ist. Wir könnten das Ausmaß ggf. mit einer sql-Abfrage ermitteln
- Worum handelt es sich bei der Thomson Erfassung, siehe z.B. Die Froschprinzessin (ID 50022 )?
- Thomson Erfassung war ein Modul, in das aus Sekundärquellen filmografische Angaben eingetragen wurden, ohne dass hierzu zwingend ein Exemplar im BArch vorliegen musste. Die Übernahmen/Exemplare wurden dann bei Bearbeitung des Filmtitels dem entsprechenden Erfassungsdatensatz zugeordnet und über den sog. Filmkey verknüpft. Es gibt daher viele Fassungen ohne Exemplar, da entweder noch nicht erschlossen (und somit dem Erfassungsdatensatz (noch) nicht zugeordnet) oder weil bis heute kein Material im BArch einging. Hier erhält sie einen eigenen Varianten-Datensatz (mit identischen Angaben).
Unzuverlässige Informationen zum Verleih von Filmen tauchen gelegentlich auf, z.B. in ICH WEIß NICHT, ZU WEM ICH GEHÖRE (ID 9987 ). In diesen Fällen sind Produzent und Verleih identisch, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die HFF München den Verleih von Filmen übernimmt.- Zurückgenommen. HFF München auch in der Funktion Verleih recherchiert.
- Es gibt eine große Menge von Datensätze mit Informationen zur Zensur oder zum FSK/FBW-Entscheid, aber ohne Exemplarangabe. Darin finden sich auch viele Erotikfilme, weiterhin Werbefilme, TV-Spots, Video-CDs und Computerspiele. Gibt es zu diesen Datensätzen überhaupt Bestände im Bundesarchiv oder handelt es sich bei den Datensätzen womöglich um eine Übernahme von FSK-Daten? Beispiele gibt der ID-Bereich ab ID 80000 . Hier basieren die Einträge zum größten Teil wohl auf Zensurentscheiden aus den 20ern und frühen 30ern. Es finden sich meist nur die für die Zensur relevanten Daten ohne Exemplar. Von ID 84383 bis ID 85000 kommen dann die Daten aus FSK- und FBW-Entscheiden, wieder zumeist ohne Exemplarangaben. Gleiches gilt für die Einträge ab ID 90000 .
- Vgl. die Antwort zur Thomson Erfassung. Auch hier wurden ggf. filmografische Datensätze ohne Material erfasst. In den Beispielen aufgeführt sind Sujets der Trianon-Woche. Hierzu haben wir auch Material. Möglicherweise wird sich im Lauf der weiteren Erschließung noch Material zuordnen können.Eine Aufnahme erscheint daher lohnenswert. Wir sollten dies ferner im rahmen unseres Meetings im Mai besprechen. Ggf. könnte auch hier per SQL-Abfrage ermittelt werden, ob es gleichlautende Titel als Übernahmen gibt.
- Es gibt 9428 Einträge mit dem Übernahmetitel "e-te-s". Abgeber ist entweder "Deutsche Welle" oder "European Televison Service". Im Feld periodikum sind die Jahrgänge 1973-1984 per "Nummer" bzw. "Woche" unterteilt. Die übrigen Einträge des Feldes (ca. 7300) zeigen nur Nummer mit einer Zahl (Bereich 8000-20000). Worum handelt es sich bei diesem Periodikum? Wie sind die Einträge, die nur eine Nummer führen, zu verarbeiten? Eine grobe Auswertung der Einträge zeigt diese Tabelle.
- Der e-t-s-Bestand ist noch nicht erschlossen; die Datensätze sind aber in jedem Fall relevant und aufzunehmen.
Offen
- Wie verlässlich ist die Angabe Normalfim (35mm; 16mm eins./beids.) 1:1,375 im Datenfeld Bildformat? Sie wird sehr durchgehend verwendet und weicht häufig von den Bildformatsangaben des DIF ab. Ist der Wert eine aussagekräftige Information oder eher ein Standardeintrag?
- Unverwendetes, ungeschnittenes Wochenschaumaterial im Datensatz mit der ID 51983 . Eine Zensurangabe ist jedoch gegeben. Was bedeutet: "Prüfstelle: Sonstige Nachweise, siehe Entscheid. entscheid: Sichtung"?
- Um was handelt es sich bei Einträgen mit dem Zusatz "Bildfilm" (ID 50675 ) oder "Plakatfilm" (ID 52907 )?
- Manche Einträge scheinen aufgrund von FBW-Entscheiden erfolgt zu sein. Allerdings findet sich oft zwar eine FBW-Nummer, aber kein Entscheid (ID 84814 ). Manchmal gibt es auch erhebliche Abweichungen von den Informationen der ZDB (ID 84818 ). Wie zuverlässig sind diese Datensätze? Worauf basieren sie?
- Wofür steht das Kürzel FAZ? Dem Kürzel folgt ein Titel, im Feld Periodikum sind Jahrgang und Nummer angegeben. Beispiele ab ID 617736 .
- Im Datensatz ID 89306 werden "Angaben in den Filmlisten BPA, der Filmerschließung Reportage Film und dem Filmkatalog von Inter Nationes" erwähnt. Diese Dokumentation wäre sehr nützlich für die Erfassung der Exemplar-/Platzhalterdatensätze mit den Abgebern "Deutsche Reportage Film / BPA / Inter Nationes". Sind diese Filmlisten zugänglich und können wir sie im Rahmen des Projekts nutzen?