Ländercodes: Unterschied zwischen den Versionen
(→Sprachenkürzel) |
(→Sprachenkürzel) |
||
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
| DSB || Niedersorbisch. Wird gesprochen im Gebiet um der Niederlausitz. | | DSB || Niedersorbisch. Wird gesprochen im Gebiet um der Niederlausitz. | ||
|- | |- | ||
− | | HEB || Hebräisch.|-|} | + | | HEB || Hebräisch. |
+ | |-|} | ||
= Ländercode-Listen anderer Organisationen = | = Ländercode-Listen anderer Organisationen = |
Version vom 2. März 2020, 16:26 Uhr
Ländercodes werden in der Filmografie des Deutschen Filminstituts bei
- Filmwerken (Produktionsländer),
- Körperschaften (Sitz) und
- Personen (Land der Tätigkeit in den verknüpften Filmen)
verwendet. Grundsätzlich werden dafür die Codes der ISO-3166-1 verwendet, doch gibt es zusätzlich spezifische Codes des Deutschen Filminstituts.
Inhaltsverzeichnis
Ländercodes nach ISO 3166-1
Code | Land |
---|---|
AF | Afghanistan |
EG | Ägypten |
AX | Ålandinseln |
AL | Albanien |
DZ | Algerien |
AS | Amerikanisch-Samoa |
UM | Amerikanische Überseeinseln |
AD | Andorra |
AO | Angola |
AI | Anguilla |
AQ | Antarktis |
AG | Antigua und Barbuda |
GQ | Äquatorial Guinea |
AR | Argentinien |
AM | Armenien |
AW | Aruba |
AZ | Aserbaidschan |
ET | Äthiopien |
AU | Australien |
BS | Bahamas |
BH | Bahrain |
BD | Bangladesh |
BB | Barbados |
BE | Belgien |
BZ | Belize |
BJ | Benin |
BM | Bermudas |
BT | Bhutan |
MM | Birma |
BO | Bolivien |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius, Saba (Insel) |
BA | Bosnien-Herzegowina |
BW | Botswana |
BV | Bouvet Inseln |
BR | Brasilien |
IO | Britisch-Indischer Ozean |
BN | Brunei |
BG | Bulgarien |
BF | Burkina Faso |
BI | Burundi |
CL | Chile |
CN | China |
CX | Christmas Island |
CK | Cook Inseln |
CR | Costa Rica |
CW | Curaçao |
DK | Dänemark |
DE | Deutschland |
DJ | Djibuti |
DM | Dominika |
DO | Dominikanische Republik |
EC | Ecuador |
SV | El Salvador |
CI | Elfenbeinküste |
ER | Eritrea |
EE | Estland |
FK | Falkland Inseln |
FO | Färöer Inseln |
FJ | Fidschi |
FI | Finnland |
FR | Frankreich |
GF | Französisch Guyana |
PF | Französisch Polynesien |
TF | Französisches Süd-Territorium |
GA | Gabun |
GM | Gambia |
GE | Georgien |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GD | Grenada |
GR | Griechenland |
GL | Grönland |
GB | Großbritannien (UK) |
GP | Guadeloupe |
GU | Guam |
GT | Guatemala |
GG | Guernsey |
GN | Guinea |
GW | Guinea Bissau |
GY | Guyana |
HT | Haiti |
HM | Heard und McDonald Islands |
HN | Honduras |
HK | Hong Kong |
IN | Indien |
ID | Indonesien |
IQ | Irak |
IR | Iran |
IE | Irland |
IS | Island |
IL | Israel |
IT | Italien |
JM | Jamaika |
JP | Japan |
YE | Jemen |
JE | Jersey |
JO | Jordanien |
KY | Kaiman Inseln |
KH | Kambodscha |
CM | Kamerun |
CA | Kanada |
CV | Kap Verde |
KZ | Kasachstan |
KE | Kenia |
KG | Kirgisistan |
KI | Kiribati |
CC | Kokosinseln |
CO | Kolumbien |
KM | Komoren |
CG | Kongo |
CD | Kongo, Demokratische Republik |
HR | Kroatien |
CU | Kuba |
KW | Kuwait |
LA | Laos |
LS | Lesotho |
LV | Lettland |
LB | Libanon |
LR | Liberia |
LY | Libyen |
LI | Liechtenstein |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
MO | Macao |
MG | Madagaskar |
MW | Malawi |
MY | Malaysia |
MV | Malediven |
ML | Mali |
MT | Malta |
IM | Man (Insel) |
MP | Marianen |
MA | Marokko |
MH | Marshall Inseln |
MQ | Martinique |
MR | Mauretanien |
MU | Mauritius |
YT | Mayotte |
MK | Mazedonien |
MX | Mexiko |
FM | Mikronesien |
MZ | Mocambique |
MD | Moldavien |
MC | Monaco |
MN | Mongolei |
ME | Montenegro |
MS | Montserrat |
NA | Namibia |
NR | Nauru |
NP | Nepal |
NC | Neukaledonien |
NZ | Neuseeland |
NI | Nicaragua |
NL | Niederlande |
NE | Niger |
NG | Nigeria |
NU | Niue |
KP | Nord Korea |
NF | Norfolk Inseln |
NO | Norwegen |
OM | Oman |
AT | Österreich |
TL | Osttimor |
PK | Pakistan |
PS | Palästina |
PW | Palau |
PA | Panama |
PG | Papua Neuguinea |
PY | Paraguay |
PE | Peru |
PH | Philippinen |
PN | Pitcairn |
PL | Polen |
PT | Portugal |
PR | Puerto Rico |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RW | Ruanda |
RO | Rumänien |
RU | Rußland |
LC | Saint Lucia |
ZM | Sambia |
BL | Saint-Barthélemy (Kleine Antillen) |
MF | Saint-Martin (Kleine Antillen, Nord) |
SM | San Marino |
ST | Sao Tome |
SA | Saudi Arabien |
SE | Schweden |
CH | Schweiz |
SN | Senegal |
RS | Serbien |
SC | Seychellen |
SL | Sierra Leone |
SG | Singapur |
SX | Sint Maarten |
SK | Slowakei (Slowakische Republik) |
SI | Slowenien |
SB | Solomon Inseln |
SO | Somalia |
GS | South Georgia, South Sandwich Islands |
ES | Spanien |
LK | Sri Lanka |
SH | St. Helena |
KN | St. Kitts Nevis Anguilla |
PM | St. Pierre und Miquelon |
VC | St. Vincent |
KR | Süd Korea |
ZA | Südafrika |
SS | Südsudan (Staat) |
SD | Sudan |
SR | Surinam |
SJ | Svalbard und Jan Mayen |
SZ | Swasiland |
SY | Syrien |
TJ | Tadschikistan |
TW | Taiwan |
TZ | Tansania |
TH | Thailand |
TG | Togo |
TK | Tokelau |
TO | Tonga |
TT | Trinidad Tobago |
TD | Tschad |
CZ | Tschechische Republik |
TN | Tunesien |
TR | Türkei |
TM | Turkmenistan |
TC | Turks und Kaikos Inseln |
TV | Tuvalu |
UG | Uganda |
UA | Ukraine |
HU | Ungarn |
UY | Uruguay |
UZ | Usbekistan |
VU | Vanuatu |
VA | Vatikan |
VE | Venezuela |
AE | Vereinigte Arabische Emirate |
US | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
VN | Vietnam |
VG | Virgin Island (Brit.) |
VI | Virgin Island (USA) |
WF | Wallis et Futuna |
BY | Weißrußland |
EH | Westsahara |
WS | Westsamoa |
CF | Zentralafrikanische Republik |
ZW | Zimbabwe |
CY | Zypern |
Weitere Länderkürzel
Ferner können weitere Kürzel vergeben werden, die nicht Teil ISO 3166-1 sind:
Kürzel | Bedeutung |
---|---|
DD | bis 1990 offizielles ISO-Kürzel der DDR; möglicherweise auch DEFA-Film (1949-1990) |
D1 | Westdeutschland (05.1945-05.1949) |
D2 | Ostdeutschland (05.1945-10.1949) und DEFA-Filme (-1948) |
(D3) | (nicht vergeben, reserviert für die in Wien und dem übrigen Österreich gedrehten Filme nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, 1938-05.1945) --> hierauf wird verzichtet, da die einzelnen Reichsgauen nicht selbstständig genug, um ein eigenes Land darzustellen. |
D4 | Saargebiet (1920-1935) |
D5 | Saarland (1945-1955) |
D6 | Freie Stadt Danzig (11.1920-09.1939) |
D7 | Reichsgau Danzig-Westpreußen (09.1939-05.1945) |
D8 | Protektorat Böhmen und Mähren (03.1939-05.1945) |
N8 | Niederländisch-Ostindien (-1945) |
P9 | Britisches Mandatsgebiet von Palästina (-1948)* |
* Anmerkung: P9 haben wir auf Vorschlag von Ronny Loewy übernommen, da er dieses Kürzel in der Datenbank 'Cinematographie des Holocausts' ebenfalls verwendete. P9 steht für das Britische Mandatsgebiet von Palästina (bis etwa 1948), also das Gebiet das in etwa die heutigen Staaten Israel und Palästina abdeckt.
Für das Gebiet von Palästina (Autonomiegebiete, international nicht anerkannter Staat Palästina) wird das Kürzel PS verwendet und für den Staat Israel (ab 1948) das Kürzel IL (siehe jeweils oben). P9 ist also der Vorgänger der Kürzel PS und IL, um die Produktionen bis 1948 auf diesem Gebiet zu kennzeichnen.
In den Datensätzen der Filmografie-zdb befinden sich weitere Länderkürzel (nicht Teil der ISO 3166-1) für historische Gebiete , kontinentübergreifende Staatengruppen, und autonome Provinzen mit den folgenden Bedeutungen:
Kürzel | Bedeutung |
---|---|
CS | Tschechoslowakei |
EU | Europäische Union |
YU | Jugoslawien |
K9 | Kosovo |
SU | Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) |
Sprachenkürzel
Die dreistelligen Sprachenkürzel kommen ausschließlich bei der Regionsangabe der Titeltypen zum Einsatz. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn nicht-deutsche Titel keiner bestimmten Region zugeordnet werden können, sondern nur einer Sprache. Die Sprachenkürzel in der ZDB lehnen sich an ISO 639-2 an.
Ländercode-Listen anderer Organisationen
- {{#arraymap:Wikipedia|;|x|Organisation::x|; }}: ISO-3166-1-Kodierliste . → html (Letzter Zugriff: Zugriff::25.03.2014).
- {{#arraymap:Bundesarchiv|;|x|Organisation::x|; }}: Ländercodierung nach ISO-Standard 3166-1. Stand: 05.2008. → pdf (Letzter Zugriff: Zugriff::25.03.2014).
- {{#arraymap:Deutsche Nationalbibliothek|;|x|Organisation::x|; }}: Ländercodes nach DIN ISO 3166. Stand: 01.01.2012. Kommentar: In der Gemeinsamen Normdatei (GND) verwendete Ländercodes. → pdf (Letzter Zugriff: Zugriff::25.03.2014).
- {{#arraymap:Wikipedia|;|x|Organisation::x|; }}: ISO-639-2-Kodierliste . → html (Letzter Zugriff: Zugriff::08.11.2019).
Kürzel | Bedeutung |
---|---|
ENG | Englisch. (häufig bei Titeltyp Titelübersetzung) |
YID | Jiddisch. |
WEN | Wendisch. Sorbische Sprache |
HSB | Obersorbisch. Wird gesprochen im Gebiet zwischen Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) und Hoyerswerda (Wojerecy). |
DSB | Niedersorbisch. Wird gesprochen im Gebiet um der Niederlausitz. |
HEB | Hebräisch. |