Anpassung des Datenschemas: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Seit der Definition des Datenbankschemas für die Zentrale Filmografie (ZDB) sind in der Praxis etliche der ursprünglichen Annahmen obsolet geworden. Als Aus…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
GROUP BY relation.SubjEnt, relation.ObjEnt | GROUP BY relation.SubjEnt, relation.ObjEnt | ||
− | + | Anzahl-Angaben sind vom 26. Mai 2023. | |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! SubjEnt!!Tabname!!ObjEnt!!Tabname!!AnzRel|| was tun? | ||
+ | |- | ||
+ | | EFP||Filmpruefung||KS||Koerperschaft||4|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | EFP||Filmpruefung||TD||Textdokument||2|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FM||FilmManifestation||EAU||Auffuehrung||80915|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FM||FilmManifestation||EFP||Filmpruefung||61854|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FM||FilmManifestation||FK||Filmkopie||1764|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FM||FilmManifestation||FT||Filmtitel||232789|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FM||FilmManifestation||PL||Plakat||15|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FO||Foto||P||Person||6|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FT||Filmtitel||KS||Koerperschaft||1|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||AZ||Auszeichnung||17613|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||EAU||Auffuehrung||1|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||EDR||Dreharbeiten||16611|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||FO||Foto||22|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||FW||Filmwerk||8|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||GE||Genre||4|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||GR||Gruppe||559|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||KS||Koerperschaft||250363|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||MW||Musikwerk||27|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||P||Person||1200286|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||PR||Praedikat||1040|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||TD||Textdokument||8|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | FW||Filmwerk||WV||Werkvorlage||29|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | GR||Gruppe||P||Person||11|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KS||Koerperschaft||KS||Koerperschaft||2|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | MW||Musikwerk||GR||Gruppe||7|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | MW||Musikwerk||P||Person||58|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | P||Person||AZ||Auszeichnung||3|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | P||Person||KS||Koerperschaft||596|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | P||Person||P||Person||2433|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | PL||Plakat||KS||Koerperschaft||18|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | PL||Plakat||P||Person||7|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | TD||Textdokument||FW||Filmwerk||993|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | TD||Textdokument||KS||Koerperschaft||2|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | TD||Textdokument||P||Person||9|| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | WV||Werkvorlage||P||Person||32|| ? | ||
+ | |} |
Version vom 26. Mai 2023, 14:49 Uhr
Seit der Definition des Datenbankschemas für die Zentrale Filmografie (ZDB) sind in der Praxis etliche der ursprünglichen Annahmen obsolet geworden.
Als Ausgangspunkt erstellen wir eine Übersicht über die in der Tabelle "relation" vorhandenen Verknüpfungen:
SELECT relation.SubjEnt, ent1.Tabname, relation.ObjEnt, ent2.Tabname, COUNT(*) AS AnzRel FROM pdf.relation JOIN entities AS ent1 ON ent1.ID=relation.SubjEnt JOIN entities AS ent2 ON ent2.ID=relation.ObjEnt GROUP BY relation.SubjEnt, relation.ObjEnt
Anzahl-Angaben sind vom 26. Mai 2023.
SubjEnt | Tabname | ObjEnt | Tabname | AnzRel | was tun? |
---|---|---|---|---|---|
EFP | Filmpruefung | KS | Koerperschaft | 4 | ? |
EFP | Filmpruefung | TD | Textdokument | 2 | ? |
FM | FilmManifestation | EAU | Auffuehrung | 80915 | ? |
FM | FilmManifestation | EFP | Filmpruefung | 61854 | ? |
FM | FilmManifestation | FK | Filmkopie | 1764 | ? |
FM | FilmManifestation | FT | Filmtitel | 232789 | ? |
FM | FilmManifestation | PL | Plakat | 15 | ? |
FO | Foto | P | Person | 6 | ? |
FT | Filmtitel | KS | Koerperschaft | 1 | ? |
FW | Filmwerk | AZ | Auszeichnung | 17613 | ? |
FW | Filmwerk | EAU | Auffuehrung | 1 | ? |
FW | Filmwerk | EDR | Dreharbeiten | 16611 | ? |
FW | Filmwerk | FO | Foto | 22 | ? |
FW | Filmwerk | FW | Filmwerk | 8 | ? |
FW | Filmwerk | GE | Genre | 4 | ? |
FW | Filmwerk | GR | Gruppe | 559 | ? |
FW | Filmwerk | KS | Koerperschaft | 250363 | ? |
FW | Filmwerk | MW | Musikwerk | 27 | ? |
FW | Filmwerk | P | Person | 1200286 | ? |
FW | Filmwerk | PR | Praedikat | 1040 | ? |
FW | Filmwerk | TD | Textdokument | 8 | ? |
FW | Filmwerk | WV | Werkvorlage | 29 | ? |
GR | Gruppe | P | Person | 11 | ? |
KS | Koerperschaft | KS | Koerperschaft | 2 | ? |
MW | Musikwerk | GR | Gruppe | 7 | ? |
MW | Musikwerk | P | Person | 58 | ? |
P | Person | AZ | Auszeichnung | 3 | ? |
P | Person | KS | Koerperschaft | 596 | ? |
P | Person | P | Person | 2433 | ? |
PL | Plakat | KS | Koerperschaft | 18 | ? |
PL | Plakat | P | Person | 7 | ? |
TD | Textdokument | FW | Filmwerk | 993 | ? |
TD | Textdokument | KS | Koerperschaft | 2 | ? |
TD | Textdokument | P | Person | 9 | ? |
WV | Werkvorlage | P | Person | 32 | ? |