IN2N: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Korrekturen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Projektbeschreibung ergänzt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
− | Mit Abschluss des Projekts IN2N werden die Personendaten in der [[Filmografie-zdb]] mit entsprechenden Personen-Datensätzen in der Gemeinsamen Normdatei (GND) verknüpft sein und fortan gemeinsam gepflegt. Insgesamt wird eine Reduzierung der Vervollständigungsarbeit erwartet, da Lebensdaten und Geburts- und Sterbeorte nur noch in einer der beteiligten Institutionen ergänzt oder korrigiert werden müssen. Den Redakteuren stehen keine grundlegende Änderungen in ihren Arbeitsabläufen bevor, lediglich nach erfolgloser Suche nach einer Person muss erst noch in der GND gesucht werden, bevor ein Datensatz neu angelegt werden darf. ... | + | Mit Abschluss des Projekts IN2N werden die Personendaten in der [[Filmografie-zdb]] mit entsprechenden Personen-Datensätzen in der Gemeinsamen Normdatei (GND) verknüpft sein und fortan gemeinsam gepflegt. Insgesamt wird eine Reduzierung der Vervollständigungsarbeit erwartet, da Lebensdaten und Geburts- und Sterbeorte nur noch in einer der beteiligten Institutionen ergänzt oder korrigiert werden müssen. Den Redakteuren stehen keine grundlegende Änderungen in ihren Arbeitsabläufen bevor, lediglich nach erfolgloser Suche nach einer Person muss erst noch in der GND gesucht werden, bevor ein Datensatz neu angelegt werden darf. |
+ | |||
+ | [[Datei:AbbIN2Nfassbinder.jpg|Visualisierung des Projektvorhabens am Beispiel der Fassbinder-Daten]] | ||
+ | |||
+ | Hinter IN2N steht also die Idee, die institutionenübergreifende Erschließung und Pflege von Normdaten zu erleichtern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Hintergrund = | ||
+ | ur Zeit nutzen die Bibliotheken des deutschsprachigen Raums rund 10 Millionen Datensätze der Gemeinsamen Normdatei (GND). Zugleich verwalten viele nicht-bibliothekarische Organisationen ebenfalls Datenbestände, darunter Dokumentationsstellen, Archive und Museen. Diese versuchen immer häufiger, ihre Bestände mit Hilfe von Normdaten effizienter zu erschließen. Doch bislang erschwert der Einsatz sehr unterschiedlicher Datenmodelle, -formate und -infrastrukturen die kooperative Erschließung von Normdaten erheblich. | ||
+ | |||
+ | Das IN2N-Projekt zielt auf den Abbau technischer und organisatorischer Barrieren, die der gemeinsamen Pflege von Normdaten bislang im Wege stehen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Ziel = | ||
+ | IN2N hat zum Ziel, ein Kooperationsmodell für eine spartenübergreifende Nachnutzung und Pflege der Gemeinsamen Normdatei zu entwickeln. Geeignete Verfahren, Werkzeuge und Dienste sollen am Fall von mehr als 180.000 Personendaten erprobt werden, die das Deutsche Filminstitut in der Deutschen Filmografie filmportal.de vorhält. | ||
+ | |||
+ | IN2N führt diese Informationen zu Filmschaffenden mit den entsprechenden Personendaten der Gemeinsamen Normdatei zusammen. Dabei sollen die Datenbestände nicht nur einmalig abgeglichen, sondern dauerhaft kooperativ gepflegt werden – auch über die Projektlaufzeit hinaus. Dies erleichtert Nutzerinnen und Nutzern Recherchen über Datenbestände, die auf verschiedene Institutionen verteilt sind, und vermeidet doppelte Arbeit bei der Dateneingabe und -pflege. | ||
+ | |||
+ | Die Ergebnisse von IN2N sollen auf andere Szenarien und Institutionen übertragbar sein – etwa in der Wissenschaft, in Museen, im Verlagswesen und im Social Web –, und eine Grundlage für den spartenübergreifenden Einsatz der GND-Daten bilden. | ||
[[Kategorie:Projekt|IN2N]] | [[Kategorie:Projekt|IN2N]] |
Version vom 28. Mai 2014, 08:56 Uhr
Projekt IN2N Institutionenübergreifende Integration von Normdaten | |
Zeitraum: | 01.12.2012 bis 30.11.2014 |
Beteiligt: | ,|x|Beteiligt::x| }} |
Förderung: | ,|x|Förderung::x| }} |
Website: | Projekt-Webseiten |
Mit Abschluss des Projekts IN2N werden die Personendaten in der Filmografie-zdb mit entsprechenden Personen-Datensätzen in der Gemeinsamen Normdatei (GND) verknüpft sein und fortan gemeinsam gepflegt. Insgesamt wird eine Reduzierung der Vervollständigungsarbeit erwartet, da Lebensdaten und Geburts- und Sterbeorte nur noch in einer der beteiligten Institutionen ergänzt oder korrigiert werden müssen. Den Redakteuren stehen keine grundlegende Änderungen in ihren Arbeitsabläufen bevor, lediglich nach erfolgloser Suche nach einer Person muss erst noch in der GND gesucht werden, bevor ein Datensatz neu angelegt werden darf.
Hinter IN2N steht also die Idee, die institutionenübergreifende Erschließung und Pflege von Normdaten zu erleichtern.
Hintergrund
ur Zeit nutzen die Bibliotheken des deutschsprachigen Raums rund 10 Millionen Datensätze der Gemeinsamen Normdatei (GND). Zugleich verwalten viele nicht-bibliothekarische Organisationen ebenfalls Datenbestände, darunter Dokumentationsstellen, Archive und Museen. Diese versuchen immer häufiger, ihre Bestände mit Hilfe von Normdaten effizienter zu erschließen. Doch bislang erschwert der Einsatz sehr unterschiedlicher Datenmodelle, -formate und -infrastrukturen die kooperative Erschließung von Normdaten erheblich.
Das IN2N-Projekt zielt auf den Abbau technischer und organisatorischer Barrieren, die der gemeinsamen Pflege von Normdaten bislang im Wege stehen.
Ziel
IN2N hat zum Ziel, ein Kooperationsmodell für eine spartenübergreifende Nachnutzung und Pflege der Gemeinsamen Normdatei zu entwickeln. Geeignete Verfahren, Werkzeuge und Dienste sollen am Fall von mehr als 180.000 Personendaten erprobt werden, die das Deutsche Filminstitut in der Deutschen Filmografie filmportal.de vorhält.
IN2N führt diese Informationen zu Filmschaffenden mit den entsprechenden Personendaten der Gemeinsamen Normdatei zusammen. Dabei sollen die Datenbestände nicht nur einmalig abgeglichen, sondern dauerhaft kooperativ gepflegt werden – auch über die Projektlaufzeit hinaus. Dies erleichtert Nutzerinnen und Nutzern Recherchen über Datenbestände, die auf verschiedene Institutionen verteilt sind, und vermeidet doppelte Arbeit bei der Dateneingabe und -pflege.
Die Ergebnisse von IN2N sollen auf andere Szenarien und Institutionen übertragbar sein – etwa in der Wissenschaft, in Museen, im Verlagswesen und im Social Web –, und eine Grundlage für den spartenübergreifenden Einsatz der GND-Daten bilden.