Film-Gattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Hervorhebung geändert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Hervorhebung geändert) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Folgende Gattungen sind vorhanden (Vorzugsbenennungen sind gelb markiert): | Folgende Gattungen sind vorhanden (Vorzugsbenennungen sind gelb markiert): | ||
− | {| class="wikitable sortable" style=" | + | {| class="wikitable sortable" style="hintergrundfarbe:#FFFFFF" class="mw-datatable" |
|- class="hintergrundfarbe#6495ED" | |- class="hintergrundfarbe#6495ED" | ||
! Film-Gattung !! Anzahl Filme !! Vorschlag Vorzugsbenennung !! Anmerkungen | ! Film-Gattung !! Anzahl Filme !! Vorschlag Vorzugsbenennung !! Anmerkungen |
Version vom 24. März 2014, 09:59 Uhr
Derzeit (Stand: Juli 2013) enthält die Filmografie 117 Gattungen. Es gibt kein verbindliches kontrolliertes Vokabular für die Erfassung der Gattung und das Feld ist nicht validiert. Da die Gattung direkt unter dem Filmtitel auf filmportal.de sichtbar ist, ist eine Bereinigung der Abkürzungen und die Reduzierung der Anzahl der Gattungen wünschenswert. Bei 153 Filmwerken ist keine Gattung eingetragen. Folgende Gattungen sind vorhanden (Vorzugsbenennungen sind gelb markiert):
Film-Gattung | Anzahl Filme | Vorschlag Vorzugsbenennung | Anmerkungen |
---|---|---|---|
153 | (keine Gattung eingetragen) | ||
Amateurfilm | 32 | Gattung? | |
Animations- und Realfilm | 1 | Animationsfilm mit Spielanteilen | ? (Beispiel) |
Animationsfilm | 733 | ||
Animationsfilm 3D | 8 | Gattung? | |
Animationsfilm mit Realfilmszenen | 2 | Animationsfilm mit Spielanteilen | ? |
Animationsfilm mit Realteilen | 2 | Animationsfilm mit Spielanteilen | ? |
Animierter Dokumentarfilm | 1 | Dokumentarfilm mit Animationsteilen | ? |
Animierter Kurz-Dokumentarfilm | 2 | Kurz-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | ? |
Bildfilm | 1 | ? | |
Comedy-Serie | 1 | ? | |
DOK (?) | 20 | Dokumentarfilm | Abkürzung |
DOK spf | 1 | Dokumentarfilm mit Spielhandlung | Abkürzung |
Doku-Fiktion | 1 | Dokumentarischer Spielfilm | ? |
Dokufiktionaler Film | 1 | ? | |
Dokumentarfilm | 7.603 | ||
Dokumentarfilm 3D | 2 | Gattung? | |
Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 4 | ||
Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 102 | ||
dokumentarischer Kurzspielfilm | 1 | Dokumentarischer Kurz-Spielfilm | ? |
Dokumentarischer Spielfilm | 5 | Dokumentarischer Spielfilm | Gattung? |
Dokumentar-Spielfilm | 61 | Dokumentarischer Spielfilm | Biographien u.ä. |
Episodenfilm | 116 | ? | |
Experimental-Dokumentarfilm | 13 | ? | |
Experimentalfilm | 480 | ||
Experimental-Spielfilm | 30 | ? | |
Experimenteller Dokumentarfilm | 3 | ? | |
Experimenteller Kurz-Dokumentarfilm | 2 | ? | |
Fiktiver Dokumentarfilm | 1 | ? | |
Industriefilm | 5 | Werbefilm | ? |
kdok (?) | 4 | Abkürzung | |
KDOK / spf | 10 | Abkürzung | |
KDOK kspf | 1 | Abkürzung | |
KDOK MLV | 3 | Abkürzung | |
KDOK rek | 1 | Abkürzung | |
kf | 14 | Abkürzung | |
KF (?) | 2 | ? | |
KF uv | 1 | ? | |
Kompilationsfilm | 43 | Kompilationsfilm | Gattung? |
Kompilationsfilm aus Werbefilmen | 3 | ? | |
kspf (?) | 19 | ? | |
Kurz-Animationsfilm | 1.593 | ||
Kurz-Animationsfilm 3D | 2 | Gattung? | |
Kurz-Animationsfilm mit Spielhandlung | 2 | ||
Kurz-Dokumentarfilm | 23.508 | ||
Kurz-Dokumentarfilm (?) | 11 | ? | |
Kurz-Dokumentarfilm / Wahlwerbefilm | 1 | ? | |
Kurz-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 24 | ||
Kurz-Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 72 | ||
Kurz-Experimentalfilm | 1.423 | ||
Kurz-Experimentalfilm mit Animationsteilen | 1 | ? | |
Kurz-Experimentalfilm mit Spielhandlung | 3 | ? | |
Kurzfilm | 818 | ? | |
Kurz-Industriefilm | 1 | ? | |
Kurz-Spielfilm | 7.224 | ||
Kurz-Spielfilm (?) | 6 | ? | |
Kurz-Spielfilm / Puppentrickfilm | 1 | ? | |
Kurz-Spielfilm mit Animationsteilen | 12 | ||
Kurz-Spielfilm mit Dokumentarteilen | 2 | ||
Kurz-Videofilm | 1 | ? | |
Kurz-Werbefilm | 5 | ? | |
Lehrfilm | 2 | Lehrfilm | Gattung? Wird auch für EFG benötigt, bitte Rücksprache mit Julia Welter |
Lehrfilm des Ministeriums für Staatssicherheit | 7 | ? | |
Monatsschau | 125 | Monatsschau | Gattung? |
Musikfilm | 1 | ? | |
Musikkurzfilm | 1 | ? | |
Musik-Video | 184 | Musik-Video | Gattung? |
Musik-Videofilm | 1 | ? | |
rek KDOK | 7 | Abkürzung | |
spf EX | 2 | Abkürzung | |
Spielfilm | 22.779 | ||
Spielfilm (?) | 13 | ? | |
Spielfilm 3D | 4 | Gattung? | |
Spielfilm mit Animationsteilen | 11 | ||
Spielfilm mit Dokumentarteilen | 6 | ||
Tanz-und Experimentalfilm | 1 | ? | |
Tonbild | 650 | ? | |
Trailer | 12 | Gattung? | |
TV EP | 6 | ? | |
TV-Animationsfilm | 15 | ||
TV-Animationsfilm mit Spielhandlung | 5 | ||
TV-Dokumentarfilm | 1.468 | ||
TV-Dokumentarfilm aus 13teiliger TV-Reihe | 1 | ? | |
TV-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 2 | ||
TV-Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 5 | ||
TV-Dokumentarfilmserie | 1 | ? | |
TV-Dokumentar-Spielfilm | 5 | ? | |
TV-Dokuspielfilm | 1 | ? | |
TV-Episode | 2 | ? | |
TV-Episodenfilm | 72 | ? | |
TV-Episodenfilm mit Animationsteilen | 1 | ? | |
TV-Episodenspielfilm | 2 | ? | |
TV-Experimentalfilm | 4 | ||
TV-Experimental-Spielfilm | 2 | ? | |
TV-Film | 4.595 | ? | |
TV-Kurz-Animationsfilm | 19 | ||
TV-Kurz-Dokumentarfilm | 66 | ||
TV-Kurz-Experimentalfilm | 3 | ||
TV-Kurz-Spielfilm | 41 | ||
TV-Quiz-Serie | 1 | ? | |
TV-Serie | 52 | ? | |
TV-Show | 28 | ? | |
TV-Special | 14 | ? | |
TV-Spielfilm | 4.069 | ||
TV-Spielfilm mit Dokumentarteilen | 5 | ||
TV-Spielfilmserie | 1 | ? | |
TV-Talkshow | 9 | ? | |
Video | 11 | ? | |
Videoclip | 8 | ? | |
Video-Collage | 1 | ? | |
Video-Lehrfilm | 1 | Lehrfilm | ? |
Videoloop | 1 | ? | |
Wahlwerbespot | 1 | Werbefilm | ? |
Werbefilm | 388 | Werbefilm | Gattung? Wird auch für EFG benötigt, bitte Rücksprache mit Julia Welter |
Werbefilm mit Animationsteilen | 3 | Werbefilm | ? |
Werbefilm mit Spielhandlung | 1 | Werbefilm | ? |
Werbespot | 9 | Werbefilm | ? |
Wochenschau | 1.462 | ||
Anzahl der Gattungen: 117 |
Stand: Juli 2013
Es gibt folgende Hauptgattungen:
Film-Gattung | Anmerkungen | Anzahl Kombinationen |
---|---|---|
Animationsfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Animationsteilen" zu verwenden | 24 |
Dokumentarfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Dokumentarteilen" zu verwenden | 24 |
Experimentalfilm | 32 | |
Spielfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Spielhandlung" zu verwenden | 24 |
Wochenschau | nicht mit Präfixen und Suffixen zu verwenden | 1 |
Kurz-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Präfix "Kurz-" | |
TV-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Präfix "TV-" | |
3D-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Suffix " 3D" | |
Summe der möglichen Gattungen | 105 | |
Dokumentarischer Spielfilm? | Biographien u.ä. | |
Kompilationsfilm? | als Suffix? | |
Lehrfilm? | wird auch für EFG benötigt | |
Monatsschau? | entsprechend der Wochenschau | |
Musik...? | ||
Werbefilm? | wird auch für EFG benötigt |
Die 8 (-13) Hauptgattungen könnten auch die einzig möglichen Gattungen darstellen, wenn pro Filmwerk mehrere Gattungen vergeben werden.