Film-Gattungen
Derzeit (Stand: 13.11.2014) enthält die Filmografie 98 Gattungen. Es gibt kein verbindliches kontrolliertes Vokabular für die Erfassung der Gattung und das Feld ist nicht validiert. Da die Gattung direkt unter dem Filmtitel auf filmportal.de sichtbar ist, ist eine Bereinigung der Abkürzungen und die Reduzierung der Anzahl der Gattungen wünschenswert. Bei 130 Filmwerken ist keine Gattung eingetragen.
Inhaltsverzeichnis
Derzeit in Filmwerken vorhandene Gattungen
Vorzugsbenennungen sind gelb markiert.
Film-Gattung | Anzahl Filme | Vorschlag Vorzugsbenennung | Anmerkungen |
---|---|---|---|
130 | (keine Gattung eingetragen) | ||
Amateurfilm | 32 | Gattung? | |
Animations- und Realfilm | 1 | Animationsfilm mit Spielhandlung | ? (Beispiel) |
Animationsfilm | 651 | ||
Animationsfilm 3D | 9 | Gattung? | |
Animationsfilm mit Realfilmszenen | 2 | Animationsfilm mit Spielhandlung | ? |
Animationsfilm mit Realteilen | 2 | Animationsfilm mit Spielhandlung | ? |
Animierter Dokumentarfilm | 1 | Dokumentarfilm mit Animationsteilen | ? |
Animierter Kurz-Dokumentarfilm | 2 | Kurz-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | ? |
Bildfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
DOK spf | 1 | Dokumentarfilm mit Spielhandlung | ? (Beispiel) |
Dokufiktionaler Film | 1 | Dokumentarischer Spielfilm | ? |
Dokumentarfilm | 7.928 | ||
Dokumentarfilm 3D | 5 | Gattung? | |
Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 4 | ||
Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 125 | ||
Dokumentarischer Spielfilm | 9 | Dokumentarischer Spielfilm | Gattung? |
Dokumentar-Spielfilm | 58 | Dokumentarischer Spielfilm | Biographien u.ä. |
Episodenfilm | 117 | ? | |
Experimental-Dokumentarfilm | 13 | ? | |
Experimentalfilm | 492 | ||
Experimental-Spielfilm | 30 | Experimentalfilm | ? |
Experimenteller Dokumentarfilm | 3 | ? | |
Experimenteller Kurz-Dokumentarfilm | 2 | ? | |
Fiktiver Dokumentarfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
kf | 10 | ? (Beispiel) | |
KF spf? | 12 | Kurz-Spielfilm | ? (Beispiel) |
KF uv | 1 | ? (Beispiel) | |
Kompilationsfilm | 50 | Kompilationsfilm | Gattung? |
Kompilationsfilm aus Werbefilmen | 3 | Kompilationsfilm | ? |
kspf (?) | 17 | Kurz-Spielfilm | ? (Beispiel) |
Kurz-Animationsfilm | 1.863 | ||
Kurz-Animationsfilm 3D | 2 | Gattung? | |
Kurz-Animationsfilm mit Spielhandlung | 4 | ||
Kurz-Dokumentarfilm | 24.111 | ||
Kurz-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 29 | ||
Kurz-Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 103 | ||
Kurz-Experimentalfilm | 1.540 | ||
Kurz-Experimentalfilm 3D | 1 | Kurz-Experimentalfilm | |
Kurz-Experimentalfilm mit Animationsteilen | 1 | Kurz-Experimentalfilm | |
Kurz-Experimentalfilm mit Spielhandlung | 3 | Kurz-Experimentalfilm | ? |
Kurzfilm | 773 | ? | |
Kurz-Spielfilm | 7.773 | ||
Kurz-Spielfilm / Puppentrickfilm | 1 | Kurz-Spielfilm mit Animationsteilen | |
Kurz-Spielfilm mit Animationsteilen | 16 | ||
Kurz-Spielfilm mit Dokumentarteilen | 5 | ||
Kurz-Videofilm | 1 | ? (Beispiel) | |
Kurz-Werbefilm | 5 | Werbefilm | |
Lehrfilm | 14 | Gattung? Wird auch für EFG benötigt, bitte ggf. Rücksprache mit Julia Welter | |
Monatsschau | 125 | Monatsschau | Gattung? |
Musikfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
Musikkurzfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
Musik-Video | 185 | Gattung? | |
Musik-Videofilm | 1 | ? (Beispiel) | |
spf EX | 1 | ? (Beispiel) | |
Spielfilm | 23.274 | ||
Spielfilm (?) | 13 | Spielfilm | |
Spielfilm 3D | 4 | ||
Spielfilm mit Animationsteilen | 11 | ||
Spielfilm mit Dokumentarteilen | 6 | ||
Tanz-und Experimentalfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
Tonbild | 654 | Gattung? | |
Trailer | 12 | Gattung? | |
TV EP | 5 | ? (Beispiel) | |
TV-Animationsfilm | 15 | ||
TV-Animationsfilm mit Spielhandlung | 5 | ||
TV-Dokumentarfilm | 1.506 | ||
TV-Dokumentarfilm aus 13teiliger TV-Reihe | 1 | ? (Beispiel) | |
TV-Dokumentarfilm mit Animationsteilen | 2 | ||
TV-Dokumentarfilm mit Spielhandlung | 11 | ||
TV-Dokumentar-Spielfilm | 5 | ? | |
TV-Dokuspielfilm | 1 | ? (Beispiel) | |
TV-Episode | 2 | ? (Beispiel) | |
TV-Episodenfilm | 101 | ? | |
TV-Episodenfilm mit Animationsteilen | 1 | ? | |
TV-Episodenserie | 1 | ? | |
TV-Episodenspielfilm | 2 | ? | |
TV-Experimentalfilm | 5 | ||
TV-Experimental-Spielfilm | 2 | ? | |
TV-Film | 4.129 | ? | |
TV-Kurz-Animationsfilm | 20 | ||
TV-Kurz-Dokumentarfilm | 67 | ||
TV-Kurz-Experimentalfilm | 2 | ||
TV-Kurz-Spielfilm | 47 | ||
TV-Mehrteiler | 5 | TV-Spielfilm | ? |
TV-Quiz-Serie | 1 | ? (Beispiel) | |
TV-Serie | 56 | ? | |
TV-Show | 38 | ? | |
TV-Spiel | 3 | ? (Beispiel) | |
TV-Spielfilm | 4.695 | ||
TV-Spielfilm mit Dokumentarteilen | 6 | ||
TV-Talkshow | 9 | ? | |
Video | 13 | ? (Beispiel) | |
Videoclip | 8 | ? (Beispiel) | |
Werbefilm | 462 | Werbefilm | Gattung? Wird auch für EFG benötigt, bitte Rücksprache mit Julia Welter |
Werbefilm mit Animationsteilen | 3 | Werbefilm | ? |
Werbefilm mit Spielhandlung | 1 | Werbefilm | ? |
Werbespot | 9 | Werbefilm | ? |
Wochenschau | 1.488 | ||
Anzahl der Gattungen: 98 |
Stand: 13.11.2014
Es gibt folgende Hauptgattungen
Film-Gattung | Anmerkungen | Anzahl Kombinationen |
---|---|---|
Animationsfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Animationsteilen" zu verwenden | 24 |
Dokumentarfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Dokumentarteilen" zu verwenden | 24 |
Experimentalfilm | 32 | |
Spielfilm | mit anderen Hauptgattungen auch als Suffix "mit Spielhandlung" zu verwenden | 24 |
Wochenschau | nicht mit Präfixen und Suffixen zu verwenden | 1 |
Kurz-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Präfix "Kurz-" | |
TV-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Präfix "TV-" | |
3D-Film | nicht alleine zu verwenden, nur als Suffix " 3D" | |
Summe der möglichen Gattungen | 105 | |
Dokumentarischer Spielfilm? | Biographien u.ä. | |
Kompilationsfilm? | als Suffix? | |
Lehrfilm? | wird auch für EFG benötigt | |
Monatsschau? | entsprechend der Wochenschau | |
Musik...? | ||
Werbefilm? | wird auch für EFG benötigt |
Die 8 (-13) Hauptgattungen könnten auch die einzig möglichen Gattungen darstellen, wenn pro Filmwerk mehrere Gattungen vergeben werden.
Schreibformen filmportal
Folgende mögliche Filmgattungen sollen nur in der Vorzugsbenennung (Schreibform für filmportal) erfasst werden:
Film-Gattung | Schreibform in filmportal | Anmerkungen |
---|---|---|
Kinofilm | Spielfilm | |
Fernsehfilm | TV-Spielfilm | |
Spielfilm bis 37 min | Kurz-Spielfilm | |
Experimentalfilm bis 37 min | Kurz-Experimentalfilm | |
Dokumentationsfilm bis 37 min | Kurz-Dokumentarfilm | |
Trickfilm | Animationsfilm | |
Zeichentrickfilm | Animationsfilm | |
Animationsfilm bis 37 min | Kurz-Animationsfilm | |
wöchentlich erscheinende Formate | Wochenschau | z.B. Der Augenzeuge (DEFA) |
Musiclip, Musikfilm | Musikvideo |
Definition Kurz-Film
Die Länge eines Kurzfilms beträgt in Filmportal bis 37 Minuten oder 1000 Meter(m) bei 35mm Filmen.
Die Grenzen hierfür sind nicht klar definiert. Bei Kurzfilmfestivals gelten oftmals unterschiedliche Längenbegrenzungen.
- Die Academy of Motion Picture Arts und Sciences sieht einen Film mit einer Länge unter 40 Minuten als Kurzfilm an.
- Die Internationalen Filmfestspielen Berlin definieren die Maximallänge Kurzfilm je nach Sektion zwischen 15 und 30 Minuten.
- Der Deutsche Kurzfilmpreis hat die Begrenzungen bis 7 Minuten und bis 30 Minuten.
Dementsprechend werden alle Filme über 37 min (oder länger als 1000 m) als Langfilme behandelt.